实时更新 · 权威数据 · 球迷必备
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 12 | +26 | 42 |
| 2 | 山东泰山 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 15 | +20 | 40 |
| 3 | 北京国安 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 18 | +14 | 37 |
| 4 | 成都蓉城 | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 16 | +12 | 35 |
| 5 | 上海申花 | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 14 | +12 | 33 |
| 6 | 浙江队 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 19 | +6 | 31 |
| 7 | 武汉三镇 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 20 | +4 | 29 |
| 8 | 天津津门虎 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | +4 | 27 |
| 9 | 长春亚泰 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 | 25 |
| 10 | 河南队 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 | 23 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 24 | -6 | 21 |
| 12 | 沧州雄狮 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 26 | -10 | 19 |
| 13 | 梅州客家 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 28 | -13 | 17 |
| 14 | 南通支云 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 27 | -13 | 16 |
| 15 | 青岛海牛 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 13 |
| 16 | 青岛西海岸 | 18 | 2 | 3 | 13 | 10 | 35 | -25 | 9 |
18轮13胜3平2负 · 进38球失12球 · 积42分
18轮12胜4平2负 · 进35球失15球 · 积40分
18轮11胜4平3负 · 进32球失18球 · 积37分
18轮10胜5平3负 · 进28球失16球 · 积35分
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 14 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 12 |
| 3 | 张玉宁 | 北京国安 | 11 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 10 |
| 5 | 马莱莱 | 上海申花 | 9 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡 | 上海海港 | 10 |
| 2 | 莫伊塞斯 | 山东泰山 | 8 |
| 3 | 张稀哲 | 北京国安 | 7 |
| 4 | 罗慕洛 | 成都蓉城 | 7 |
| 5 | 特谢拉 | 上海申花 | 6 |